
EV(4-8)bar单级系列
●EV-P 德国GHH压缩机
●EV-SG 意大利原装TMC超级压缩机
-高效低噪
-满足长时间不间断运行
-出气含油量< 2.0PPM
-高效冷却系统、不易高温
-智能联控、 远程监控
-百年品质、值得信赖
EV11P~160SG(4-8bar)技术参数
型号 | 电机功率 (kw) | 排气压力 (bar) | 安全气量 (m3/min) | 参考气量 (m3/min) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管径 | 机组重量 (kg) |
EV 11P-7 | 11 | 7 (6~8) | 2.10 | 2.40 | 1150×920×1420 | G1? | 400 |
EV 15-7 | 15 | 7 (6~8) | 2.35 | 2.59 | 1150×920×1420 | G1? | 443 |
EV 15P-7 | 15 | 7 6~8) | 2.54 | 2.88 | 1150×920×1420 | G1? | 450 |
EV 22-7 | 22 | 7 (6~8) | 3.58 | 3.94 | 1150×920×1420 | G1? | 500 |
EV 22P-7 | 22 | 7 (6~8) | 4.01 | 4.41 | 1300×940×1690 | G1? | 530 |
EV 30P-7 | 30 | 7 (6~8) | 6.28 | 6.91 | 1440×1150×1750 | G2 | 750 |
EV 37P-7 | 37 | 7 (6~8) | 7.05 | 7.76 | 1440×1150×1750 | G2 | 760 |
EV 55P-7 | 55 | 7 (6~8) | 10.5 | 11.6 | 2400×1500×1600 | DN65 | 1680 |
EV 76P-7 | 76 | 7 (6~8) | 13.9 | 15.3 | 2900×1500×1800 | DN80 | 1780 |
EV 110SG-7 | 110 | 7 (6~8) | 21.3 | 23.4 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2700 |
EV 132SG-7 | 132 | 7 (6~8) | 26.0 | 28.6 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2760 |
EV 160SG-7 | 160 | 7 (6~8) | 31.2 | 34.3 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2850 |
EV 110SG-5 | 110 | 5 (4~6) | 24.7 | 27.1 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2750 |
EV 132SG-5 | 132 | 5 (4~6) | 30.2 | 33.2 | 3450×2050×2120 | DN125 | 2800 |
EV 160SG-5 | 160 | 5 (4~6) | 35.8 | 39.3 | 350×2050×2120 | DN125 | 2900 |
●输入电源:AC380V / 50Hz / 3相3线式,另需接地;
●安全气量:是保证安全基础上的使用气量;
●输出频率:0~50/ 60~350Hz;
●参考气量:是用上电机安全服务系数后的实测气量。
●冷却方式:变频风冷却,水冷却机组型号后缀“W”需要定制;
●出口连接:G代表螺纹连接,DN代表法兰连接;
●以上气量来自德曼能效实验室
*备注:其他压力和特殊要求,请咨询 130-1888-5370